很遺憾,因您的瀏覽器版本過低導致無法獲得最佳瀏覽體驗,推薦下載安裝谷歌瀏覽器!
FMT--500 立式綜合鉆攻中心機 | 標準附件 | ||||||
機械規格 | 名稱 | 規格 | 單位 | 名稱 | 數量 | 單位 | |
行程 | X軸行程 | 500 | mm | FANUC控制器0i MF | 1 | 組 | |
Y軸行程 | 280 | mm | 全密式外罩 | 1 | 套 | ||
Z軸行程 | 300 | mm | 自動潤滑系統 | 1 | 套 | ||
主軸鼻端至工作臺面距離 | 105~405 | mm | 主軸吹氣裝置 | 1 | 組 | ||
主軸中心至立柱滑軌面距離 | 390 | mm | 主軸氣幕保護裝置 | 1 | 組 | ||
工作臺 | 工作臺尺寸 | 840×320 | mm | 主軸油溫冷卻機 | 1 | 臺 | |
最大荷重 | 300 | kg | BT30主軸20000rpm | 1 | 組 | ||
T型槽(槽數×尺寸×間距) | 3×14×100 | mm | 熱交換器系統 | 1 | 組 | ||
主軸轉速 | 20000 | rpm | 工作燈 | 1 | 組 | ||
主軸 | 主軸孔錐度 | ISO NO.30 | 水平調整塊 | 1 | 組 | ||
主軸直徑 | 100 | mm | 移動式手輪 | 1 | 組 | ||
快移速度 | 64 | m/min | 沖屑裝置 | 1 | 組 | ||
進給速度 | 切削進給速度 | 1~8000 | mm/min | 操作手冊 | 1 | 套 | |
主軸馬達 | 3.7/5.5 | Kw | 工具箱及基本工具 | 1 | 套 | ||
驅動馬達 | X/Y/Z軸驅動馬達 | 1.2/1.2/1.8 | kw | ||||
高壓泵浦 | TPHK2T3-3 | ||||||
機器精度 | X/Y/Z軸重復精度 | ±0.003 | mm | ||||
X/Y/Z軸定位精度 | 0.005 | mm | |||||
自動換刀系統 | 刀庫容量 | 16 | 支 | ||||
自動換刀型式 | 夾臂式 | ||||||
刀柄規格 | BT-30 | ||||||
刀柄拉桿 | 45 | 度 | |||||
最大刀具長度 | 200 | mm | |||||
最大刀具直徑 | ?120 | mm | |||||
最大刀具重量 | 3 | kg | |||||
換刀時間 | 1.2 | sec | |||||
一般規格 | 機械高度 | 2000 | mm | ||||
占地空間(寬×深) | 1600×2000 | mm | |||||
機械重量 | 3000 | kg | |||||
動力需求 | 15 | KVA | |||||
氣壓需要 | 5 | kgf/cm2 |
線性滑軌 采用高速高精度的滾珠線性滑軌,以滾動代替滑動,磨損小,反應靈敏,定位精度高,使用壽命長。 |
高精密度滾珠螺桿
機體采用高精度的C3研磨級滾珠導螺桿,導螺桿兩端各使用3個一組斜角滾珠軸承輔助并配合雙螺帽預拉,減低所累積之熱誤差。 | |
第四軸(旋轉工作臺)(選配)
搭配第四軸旋轉工作臺,可同時作多面加工、減少工作裝卸的非加工時間。 采用蝸桿蝸輪傳動,定位精確,經長時間的使用仍然可維持高精度。 主軸回轉部分采用高精度軸承,確保回轉中心之穩定。 最小分割角度精密,常用于螺旋切削工作及精密的航太工業。
|
主軸
本機臺主軸電機通過特殊連結完成主傳動系統,減少皮帶打滑的現象及轉速比傳動平穩,主軸采用P4級斜角滾珠軸承,經工程計算分析取得最佳化的跨距配置,確保最大軸向剛性,徑向剛性及加工精度。標準轉速20000rpm。 | |
床身
各大鑄件經過計算機優化設計驗證,使機床結構堅實穩固,主軸搭配導軌設計,使各軸快速位移時更加平穩順暢。 | 油溫冷卻機
冷卻機能將主軸由于高速運轉產生的熱源帶走,避免主軸頭產生熱變位的問題,確保主軸精度,延長主軸使用壽命。 | |
潤滑系統 本機體的潤滑系統采用自動定時,定量集中供油潤滑系統,該系統設計先進,性能可靠,結構緊湊,體積小,重量輕安裝方便。 |
進給系統 采用伺服電機通過撓性連軸器與滾珠導螺桿直連接。減少機器傳動的間隙,消除由于裝配精度誤差造成的額外消耗。 | |
高性能的電控系統
電器箱內的配線,皆符合電器的安全規定,確保控制系統運作時不受外部干擾。 |